Gewichten van de pups Oraya & Toto : geboren op 13 november 2018

Gewichten in het vetjes : geboorte gewicht gedubbeld !!!

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

7 weken : 01/01

Dag 50 : 02/01 Dag 51 : 03/01 Dag 52 : 04/01 Dag 53 : 05/01 Dag 54 : 06/01 Dag 55 : 07/01
Turqioos/zilver Teef   6 kg 675   7 kg 215 naar huis    
Turqioos Reu   6 kg 785   7 kg 320      
Felgroen/zilver Teef   5 kg 555   5 kg 970      
Geel/zilver Teef   5 kg 735   6 kg 120      
Fushia/zilver Teef   5 kg 530   6 kg 070      
Blauw/zilver Teef   3 kg 790   4 kg 035      
Felgroen Reu   5 kg 985   6 kg 425      
Geel Reu   5 kg 800   6 kg 260      
Fushia Reu   6 kg 235   6 kg 655      
Regenboog/zilver Teef   5 kg 445   5 kg 890      

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

6 weken : 25/12

Dag 43 : 26/12 Dag 44 : 27/12 Dag 45 : 28/12 Dag 46 : 29/12 Dag 47 : 30/12 Dag 48 : 31/12
Turqioos/zilver Teef   5 kg 285 5 kg 400   5 kg 945   6 kg 160
Turqioos Reu   5 kg 290 5 kg 480   6 kg 190   6 kg 290
Felgroen/zilver Teef   4 kg 220 4 kg 410   4 kg 860   5 kg 080
Geel/zilver Teef   4 kg 600 4 kg 775   5 kg 135   5 kg 350
Fushia/zilver Teef   4 kg 330 4 kg 480   4 kg 795   5 kg 080
Blauw/zilver Teef   2 kg 790 2 kg 900   3 kg 210   3 kg 280
Felgroen Reu   4 kg 570 4 kg 755   5 kg 285   5 kg 370
Geel Reu   4 kg 135 4 kg 395   4 kg 970   5 kg 090
Fushia Reu   4 kg 560 4 kg 845   5 kg 415   5 kg 600
Regenboog/zilver Teef   4 kg 005 4 kg 150   4 kg 775   4 kg 945

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

5 weken : 18/12

Dag 36 : 19/12 Dag 37 : 20/12 Dag 38 : 21/12 Dag 39 : 22/12 Dag 40 : 23/12 Dag 41 : 24/12
Turqioos/zilver Teef 3 kg 695 3 kg 905 4 kg 120 4 kg 235 4 kg 415 4 kg 620 4 kg 985
Turqioos Reu 3 kg 620 3 kg 805 3 kg 995 4 kg 205 4 kg 305 4 kg 615 4 kg 795
Felgroen/zilver Teef 2 kg 920 3 kg 115 3 kg 315 3 kg 510 3 kg 520 3 kg 720 3 kg 930
Geel/zilver Teef 3 kg 220 3 kg 315 3 kg 310 3 kg 770 3 kg 855 4 kg 200 4 kg 350
Fushia/zilver Teef 3 kg 015 3 kg 175 3 kg 390 3 kg 535 3 kg 615 3 kg 840 4 kg
Blauw/zilver Teef 1 kg 670 1 kg 755 1 kg 840 1 kg 925 2 kg 045 2 kg 225 2 kg 420
Felgroen Reu 3 kg 090 3 kg 270 3 kg 480 3 kg 630 3 kg 750 3 kg 940 4 kg 160
Geel Reu 2 kg 820 2 kg 915 3 kg 075 3 kg 235 3 kg 230 3 kg 530 3 kg 795
Fushia Reu 2 kg 980 3 kg 120 3 kg 340 3 kg 545 3 kg 690 3 kg 965 4 kg 195
Regenboog/zilver Teef 2 kg 795 3 kg 005 3 kg 150 3 kg 275 3 kg 250 3 kg 535 3 kg 825

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

4 weken : 11/12

Dag 29 : 12/12 Dag 30 : 13/12 Dag 31 : 14/12 Dag 32 : 15/12 Dag 33 : 16/12 Dag 34 : 17/12
Turqioos/zilver Teef 2 kg 870 2 kg 985 3 kg 055 3 kg 285   3 kg 310 3 kg 385
Turqioos Reu 3 kg 040 3 kg 175 3 kg 200 3 kg 335   3 kg 465 3 kg 535
Felgroen/zilver Teef 2 kg 330 2 kg 425 2 kg 510 2 kg 555   2 kg 735 2 kg 830
Geel/zilver Teef 2 kg 815 2 kg 835 2 kg 915 3 kg 005   3 kg 130 3 kg 160
Fushia/zilver Teef 2 kg 405 2 kg 440 2 kg 540 2 kg 615   2 kg 790 2 kg 875
Blauw/zilver Teef 1 kg 300 1 kg 390 1 kg 445 1 kg 530   1 kg 510 1 kg 555
Felgroen Reu 2 kg 565 2 kg 575 2 kg 620 2 kg 815   2 kg 845 2 kg 975
Geel Reu 2 kg 235 2 kg 255 2 kg 310 2 kg 325   2 kg 480 2 kg 600
Fushia Reu 2 kg 405 2 kg 500 2 kg 585 2 kg 805   2 kg 880 2 kg 905
Regenboog/zilver Teef 2 kg 195 2 kg 275 2 kg 380 2 kg 505   2 kg 665 2 kg 695

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

3 weken : 04/12

Dag 22 : 05/12 Dag 23 : 06/12 Dag 24 : 07/12 Dag 25 : 08/12 Dag 26 : 09/12 Dag 27 : 10/12
Turqioos/zilver Teef 1 kg 795 1 kg 885 2 kg 050 2 kg 110 2 kg 415 2 kg 555 2 kg 645
Turqioos Reu 1 kg 895 2 kg 050 2 kg 295 2 kg 425 2 kg 645 2 kg 715 2 kg 765
Felgroen/zilver Teef 1 kg 480 1 kg 540 1 kg 635 1 kg 760 1 kg 900 2 kg 100 2 kg 180
Geel/zilver Teef 1 kg 720 1 kg 820 1 kg 955 2 kg 160 2 kg 290 2 kg 430 2 kg 620
Fushia/zilver Teef 1 kg 455 1 kg 530 1 kg 635 1 kg 770 1 kg 960 2 kg 145 2 kg 205
Blauw/zilver Teef 915 gr 980 gr 1 kg 035 1 kg 095 1 kg 105 1 kg 140 1 kg 230
Felgroen Reu 1 kg 510 1 kg 635 1 kg 720 1 kg 890 2 kg 025 2 kg 190 2 kg 375
Geel Reu 1 kg 250 1 kg 365 1 kg 535 1 kg 630 1 kg 790 1 kg 885 2 kg 045
Fushia Reu 1 kg 500 1 kg 615 1 kg 680 1 kg 725 1 kg 925 2 kg 130 2 kg 255
Regenboog/zilver Teef 1 kg 265 1 kg 385 1 kg 500 1 kg 605 1 kg 760 1 kg 915 2 kg 030

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

2 weken : 27/11

Dag 15 : 28/11 Dag 16 : 29/11 Dag 17 : 30/11 Dag 18 : 01/12 Dag 19 : 02/12 Dag 20 : 03/12
Turqioos/zilver Teef 1 kg 205 1 kg 305 1 kg 330 1 kg 385 1 kg 520 1 kg 555 1 kg 690
Turqioos Reu 1 kg 115 1 kg 180 1 kg 280 1 kg 320 1 kg 470 1 kg 540 1 kg 690
Felgroen/zilver Teef 855 gr 900 gr 965 gr 965 gr 1 kg 135 1 kg 295 1 kg 295
Geel/zilver Teef 1 kg 070 1 kg 140 1 kg 235 1 kg 295 1 kg 420 1 kg 530 1 kg 590
Fushia/zilver Teef 790 gr 875 gr 910 gr 940 gr 1 kg 015 1 kg 105 1 kg 290
Blauw/zilver Teef 590 gr 650 gr 680 gr 755 gr 770 gr 825 gr 865 gr
Felgroen Reu 1 kg 980 gr 1 kg 070 1 kg 075 1 kg 135 1 kg 230 1 kg 385
Geel Reu 805 gr 840 gr 900 gr 945 gr 1 kg 030 1 kg 110 1 kg 190
Fushia Reu 945 gr 945 gr 930 gr 1 kg 050 1 kg 140 1 kg 235 1 kg 375
Regenboog/zilver Teef 785 gr 855 gr 870 gr 905 gr 950 gr 1 kg 025 1 kg 140

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

1 week : 20/11

Dag 8 : 21/11 Dag 9 : 22/11 Dag 10 : 23/11 Dag 11 : 24/11 Dag 12 : 25/11 Dag 13 : 26/11
Turqioos/zilver Teef 825 gr 905 gr 920 gr 995 gr 1 kg 035 1 kg 085 1 kg 125
Turqioos Reu 735 gr 820 gr 835 gr 890 gr 975 gr 1 kg 020 1 kg 045
Felgroen/zilver Teef 545 gr 595 gr 615 gr 660 gr 680 gr 710 gr 800 gr
Geel/zilver Teef 755 gr 820 gr 870 gr 925 gr 995 gr 975 gr 1 kg 040
Fushia/zilver Teef 565 gr 615 gr 660 gr 680 gr 760 gr 725 gr 765 gr
Blauw/zilver Teef 365 gr 375 gr 405 gr 425 gr 460 gr 485 gr 525 gr
Felgroen Reu 705 gr 755 gr 785 gr 800 gr 860 gr 850 gr 910 gr
Geel Reu 565 gr 615 gr 685 gr 710 gr 725 gr 730 gr 825 gr
Fushia Reu 625 gr 645 gr 705 gr 760 gr 840 gr 830 gr 895 gr
Regenboog/zilver Teef 555 gr 585 gr 600 gr 645 gr 675 gr 755 gr 785 gr

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

Geboorte : 13/11

Dag 1 : 14/11 Dag 2 : 15/11 Dag 3 : 16/11 Dag 4 : 17/11 Dag 5 : 18/11 Dag 6 : 19/11
Turqioos/zilver Teef 420 gr 475 gr 535 gr 550 gr 595 gr 665 gr 735 gr
Turqioos Reu 425 gr 435 gr 500 gr 535 gr 570 gr 620 gr 645 gr
Felgroen/zilver Teef 360 gr 350 gr 380 gr 400 gr 410 gr 470 gr 515 gr
Geel/zilver Teef 425 gr 455 gr 470 gr 530 gr 560 gr 620 gr 705 gr
Fushia/zilver Teef 400 gr 430 gr 430 gr 450 gr 485gr 505 gr 545 gr
Blauw/zilver Teef 345 gr 305 gr 295 gr 300 gr 315 gr 330 gr 325 gr
Felgroen Reu 435 gr 435 gr 495 gr 485 gr 545 gr 585 gr 680 gr
Geel Reu 350 gr 370 gr 405 gr 400 gr 425 gr 475 gr 505 gr
Fushia Reu 420 gr 435 gr 470 gr 485 gr 515 gr 535 gr 585 gr
Regenboog/zilver Teef 370 gr 355 gr 385 gr 400 gr 435 gr 460 gr 500 gr

Terug 

Back